A tower is a tall man-made structure, always taller than it is wide. In this list only towers which are self supporting are listed. Tall structures held aloft exclusively by guy-lines are considered masts. Some structures are partially guyed, and these may be listed on the tower list.
.
| Year | Country | Town | Pinnacle height | Remarks |
|---|
| 1 | CN Tower | 1976 | Canada | Toronto | 553 m | 1815 ft | |
| 2 | Ostankino Tower | 1967 | Russia | Moscow | 540.1 m | 1772 ft | 2000 Fire led to renovation |
| 3 | Oriental Pearl Tower | 1994 | China | Shanghai | 467.9 m | 1535 ft |
| 4 | Milad Tower | 2003 | Iran | Tehran | 435 m | 1427 ft |
| 5 | Menara Kuala Lumpur | 1995 | Malaysia | Kuala Lumpur | 421 m | 1381 ft |
| - | 6 | Chimney of GRES-2 Power Station | 1987 | Kazakhstan | Ekibastusz | 419.7 m | 1362 ft | Tallest chimney in the world |
| 7 | Tianjin Radio and Television Tower | 1991 | China | Tianjin | 415.2 m | 1362 ft |
| 8 | Central Radio and TV Tower | 1992 | China | Beijing | 405 m | 1329 ft |
| 9 | Kiev TV Tower | 1973 | Ukraine | Kiev | 385 m | 1263 ft | Tallest lattice tower of the world |
| 10 | Inco Superstack | 1971 | Canada | Copper Cliff | 385 m | 1263 ft |
| - | 11 | Kennecott Smokestack | ? | United States | Garfield, Utah | 380 m | 1263 ft |
| 12 | Gerbrandytoren Lopik | 1961 | Netherlands | Lopik | 375 m | 1230 ft | partially guyed |
| 13 | Tashkent Tower | 1985 | Uzbekistan | Tashkent | 374.9 m | 1230 ft |
| 14 | Liberation Tower | 1996 | Kuwait | Kuwait City | 372 m | 1221 ft |
| 15 | Alma-Ata Tower | 1983 | Kazakhstan | Alma-Ata | 371.5 m | 1219 ft |
| - | 16 | Chimney of Homer City Generating Station | 1977 | USA | Minersville, Pennsylvania | 371 m | 1219 ft |
| 17 | Kennecott Smokestack | 1974 | USA | Tooele, Utah | 370.4 m | 1217 ft |
| 18 | Riga Radio and TV Tower | 1987 | Latvia | Riga | 368.5 m | 1209 ft |
| 19 | Berliner Fernsehturm | 1969 | Germany | Berlin | 368 m | 1207 ft |
| 20 | Chimney of Mitchell Power Plant | 1971 | USA | Moundsville, West Virginia | 367.6 m | 1207 ft |
| 21 | Trbovlje Chimney | 1976 | Slovenia | Trbovlje | 364 m | 1207 ft |
| - | 22 | Endesa Termic | 1974 | Galicia, Spain | As Pontes | 356 m | 1207 ft |
| 23 | Stratosphere Tower | 1996 | United States | Las Vegas | 350.2 m | 1149 ft |
| 24 | Chimney of Syrdarya Power Plant | 1975 | Uzbekhistan | Syrdarya | 350 m | 1149 ft |
| 25 | Chimney of Teruel Power Plant | ? | Spain | Teruel | 343 m | 1149 ft |
| 26 | Chimney of Plomin Power Station | ? | Croatia | Plomin | 340 m | 1149 ft |
| - | 27 | West Pearl Tower | 2004 | China | Chengdu | 339 m | 1109 ft |
| 28 | Macau Tower | 2001 | China | Macau | 338 m | 1109 ft |
| 29 | Europaturm | 1979 | Germany | Frankfurt/Main | 337.5 m | 1107 ft |
| 30 | Chimney of Power Station Westerholt | 1997 | Germany | Gelsenkirchen | 337.5 m | 1107 ft |
| 31 | Torrena | 2007 | Mexico | Guadalajara | 336.5 m | 1103 ft |
| - | 32 | Chimney of Mountaineer Power Plant | 1980 | USA | New Haven, West Virginia | 336.2 m | 1102 ft |
| 33 | Dragon Tower | 2000 | China | Harbin | 336 m | 1102 ft |
| 34 | Tokyo Tower | 1958 | Japan | Tokyo | 332.6 m | 1091 ft |
| 35 | Emley Moor TV Tower | 1970 | United Kingdom | Emley Moor, Yorkshire | 330.4 m | 1084 ft |
| 36 | Chimney of TETs5 | ? | Ukraina | Kharkiv | 330 m | 1078 ft |
| 37 | WITI TV Tower | 1962 | United States | Shorewood, Wisconsin | 329 m | 1078 ft |
| 38 | Sky Tower | 1997 | New Zealand | Auckland | 328 m | 1076 ft |
| - | 39 | Vilnius TV Tower | 1980 | Lithuania | Vilnius | 327 m | 1073 ft |
| 40 | Chimney of Maritza East Power Station | 1977/1980 | Bulgaria | Stara Zagora | 325 m | 1063 ft |
| 41 | Eiffel Tower | 1889 | France | Paris | 324 m | 1063 ft |
| 42 | Jiangsu Nanjing TV Tower | 1996 | China | Nanjing | 318.5 m | 1045 ft |
| 43 | KCTV-Tower | 1956 | United States | Kansas City, Missouri | 317.6 m | 1042 ft |
| 44 | Tallinn TV Tower | 1980 | Estonia | Tallinn | 312.3 m | 1025 ft |
| - | 45 | TV Tower Yerevan | 1977 | Armenia | Yerevan | 311.7 m | 1017 ft |
| 46 | Tortoise Mountain TV Tower | ? | Wuhan | China | 311.4 m | 1017 ft |
| 47 | Azeri TV Tower | 1996 | Azerbaijan | Baku | 310 m | 1017 ft |
| 48 | Ugljevik Power Plant Chimney | 1985 | Bosnia | Ugljevik | 310 m | 1017 ft |
| 49 | St. Petersburg TV Tower | 1962 | Russia | St. Petersburg | 310 m | 1017 ft |
| 50 | Sydney Tower | 1981 | Australia | Sydney | 309 m | 1014 ft |
| - | 51 | Liaoning Broadcast and TV Tower | 1989 | China | Shenyang | 305.5 m | 1002 ft |
| 52 | Zendstation Smilde | 1959 | Netherlands | Smilde | 303.5 m | 996 ft | partially guyed |
| 53 | BRTN Toren | 1996 | Belgium | Sint-Pieters-Leeuw | 300 m | 984 ft |
| 54 | Chimney of Power Plant | 1981 | Germany | Jänschwalde | 300 m | 984 ft |
| 55 | Mumbai Television Tower | ? | India | Mumbai | 300 m | 984 ft |
| - | 56 | Tusimice Power Station 2 | 1974 | Czech | Tusimice | 300 m | 984 ft |
| 57 | Chvaletice Power Station | 1977 | Czech | Chvaletice | 300 m | 984 ft |
| 58 | Chimney of Power Station Jaworno | ? | Poland | Jaworno | 300 m | 984 ft |
| 59 | Chimneys of Power Station Belchatow | 1979 | Poland | Belchatow | 300 m | 984 ft |
| 60 | Chimney of Power Station Kozienice | ? | Poland | Kozienice | 300 m | 984 ft |
| 61 | Chimney of Power Station Warszawa-Kawcyn | ? | Poland | Warszawa-Kawcyn | 300 m | 984 ft |
| 62 | Sutro Tower | 1973 | United States | San Francisco | 295 m | 984 ft |
| - | 63 | Zhuzhou Television Tower | - | China | Zhuzhou | 293 m | 961 ft |
| 64 | Fernmeldeturm Nürnberg | 1977 | Germany | Nuremburg | 292 m | 958 ft |
| 65 | Star Tower | 1991 | United States | Cincinnati, Ohio | 291 m | 955 ft |
| 66 | Olympiaturm | 1968 | Germany | Munich | 289.5 m | 950 ft |
| 67 | Torre de Collserola | 1992 | Spain | Barcelona | 288.4 m | 946 ft | partially guyed |
| - | 68 | Dudelange Radio Tower | 1957 | Luxembourg | Dudelange | 285 m | 926 ft |
| 69 | Telemax | 1992 | Germany | Hannover | 282.2 m | 926 ft |
| 70 | Shijiazhuang TV-tower | 1998 | China | Shijiazhuang | 280 m | 919 ft |
| 71 | Heinrich-Hertz-Turm | 1968 | Germany | Hamburg | 279.7 m | 918 ft |
| 72 | Central Plains Pearl TV Tower | - | China | Luoyang | 278 m | 912 ft |
| - | 73 | Georgia Tbilisi TV Broadcasting Tower | 1955 | Georgia | Tbilisi | 274.5 m | 901 ft |
| 74 | Hillbrow Tower | 1971 | South Africa | Johannesburg | 269 m | 883 ft |
| 75 | Kaifeng TV Tower | - | China | Kaifeng | 268 m | 879 ft |
| 76 | Colonius | 1981 | Germany | Cologne | 266 m | 873 ft |
| 77 | Daqing Radio and Television Tower | 1989 | China | Daqing | 260 m | 853 ft |
| - | 78 | Fernmeldeturm Kühkopf | 1976 | Germany | Koblenz-Kühkopf | 255 m | 837 ft |
| 79 | Pylons of Pearl River Crossing | 1987 | China | | 830ft | Tallest pylons of the world |
| 80 | Donauturm | 1964 | Austria | Vienna | 252 m | 827 ft |
| 81 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 1969 | Germany | Dresden | 252 m | 827 ft |
| 82 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 1984 | Switzerland | St. Chrischona | 250 m | 820 ft |
|
| Country | Town | Pinnacle height | Remarks |
|---|
| KPN-Zendmast Waalhaven | 1962 | Netherlands | Rotterdam-Waalhaven | 199 m |
| Zendmast Roermond | 1957 | Netherlands | Roermond | 197.7 m |
| KPN Tower Hilversum | 1973 | Netherlands | Hilversum | 196 m |
| Transmission Tower Blessberg | ? | Germany | Blessberg | 195 m |
| Telstra Tower | 1980 | Australia | Canberra | 195 m |
| Transmission Tower Mulhouse-Belvédère | 1997 | France | Mulhouse-Belvédère | 194 m |
| Fernmeldeturm Frauenkopf | 1972 | Germany | Stuttgart-Frauenkopf | 192.4 m |
| Dalian Radio and TV Tower | ? | China | Dalian | 190.5 m |
| TV Tower Bern-Bantiger | 1996 | Switzerland | Bern | 190 m |
| Transmission Tower Mühlacker | 1934 | Germany | Mühlacker | 190 m | Tallest timber-constructed transmission tower in the world, destroyed on 6 April 1945 |
| Calgary Tower | 1967 | Canada | Calgary | 190 m |
| Elbe Crossing 1 | 1958-1962 | Germany | Stade | 189 m |
| BT Tower | 1964 | United Kingdom | London | 188 m |
| Transmitter Sottens | 1989 | Switzerland | Sottens | 188 m |
| Cairo Tower | 1961 | Egypt | Cairo | 187 m |
| Uetlibergturm TV-tower | 1990 | Switzerland | Zurich-Uetliberg | 186.7 m |
| Euromast | 1962 | Netherlands | Rotterdam | 186 m |
| Kuwait Towers | 1976 | Kuwait | Kuwait City | 185 + 145.8 m Three tower |
| TV tower Decquede | 1959 | Germany | Decquede | 184.5 m |
| Space Needle | 1962 | United States | Seattle | 184 m |
| Criggion VLF transmitter | 1941 | UK | Criggion, Powys | 182.9 m | 3 towers, demolished |
| Nagoya TV Tower | 1954 | Japan | Nagoya | 180 m |
| Fernmeldeturm Bungsberg | 1977 | Germany | Bungsberg | 179 m |
| Anaconda Smelter Stack | 1919 | USA | Anaconda, Montana | 178.3 m | Tallest brick chimney in the world |
Stade Olympique tower
| 1987 | Canada | Montreal | 175.3 m | The highest inclined tower in the world, with its 175-metre elevation and 45-degree angle. |
| Odinstårnet | 1935 | Denmark | Odense | 175 m | destroyed on December 14, 1944 |
| Zendstation Markelo | ? | Netherlands | Markelo | 174.4 m |
| New Brighton Tower | 1900 | UK | New Brighton | 172.8 m | destroyed |
| San Jacinto Monument | 1939 | United States | San Jacinto | 171 m |
| Reunion Tower | 1978 | United States | Dallas | 170.7 m |
| Riyadh TV Tower | 1981 | Saudi Arabia | Riyad | 170 m |
| Spinnaker Tower | 2005 | United Kingdom | Portsmouth | 170 m |
| Washington Monument | 1884 | United States | Washington, DC | 169 m / 555 ft 5 in |
| Zagreb TV Tower | 1973 | Croatia | Zagreb | 169 m |
| Fernmeldeturm Bödefeld | ? | Germany | Schmallenberg-Bödefeld | 168.7 m |
| Näsinneula Observation Tower | 1971 | Finland | Tampere | 168 m | Located at Särkänniemi amusement park |
| Transmitter Eifel-Bärbelkreuz | 1985 | Germany | Hellenthal-Bärbelkreuz | 167 m |
| Camlica TV Tower | 1972 | Turkey | Istanbul | 166 m |
| Transmitter Berlin-Tegel | 1933 | Germany | Berlin | 165 m | Timber construction, demolished on 16 December 1948 |
| Fernmeldeturm Bielefeld-Hühnenburg | ? | Germany | Bielefeld-Hühnenburg | 165 m | also known as Fernmeldeturm Teutoburger Wald |
| Sendeturm Dobratsch | 1971 | Austria | Dobratsch Mountain | 165 m | partially guyed |
| Fernmeldeturm Heubach | ? | Germany | Heubach | 164.8 m |
| Las Vegas Eiffel Tower | 1999 | USA | Las Vegas | 164.6 m | Replica of Eiffel Tower |
| Sendeturm Ismaning | 1932 | Germany | Ismaning | 163 m | Timber construction, demolished on 16 March 1983 |
| TV Tower Ochsenkopf | 1958 | Germany | Ochsenkopf | 163 m |
| TV Tower Namur-Profondville | ? | Belgium | Namur-Profondville | 163 m |
| Fernmeldeturm Ulm-Ermingen | 1964 | Germany | Ulm-Ermingen | 162 m |
| Ulm Münster | 1377"1890 | Germany | Ulm | 161,5 m | Tallest church tower in the world |
| Fernmeldeturm Langenrehm | ? | Germany | Rosengarten-Langenrehm | 161 m |
| Nozema TV Tower Lelystad | 1975 | Netherlands | Lelystad | 161 m |
| Shukhov Tower | 1922 | Russia | Moscow | 160 m | Hyperboloid structure |
| Fernmeldeturm Leer-Nüttermoor | ? | Germany | Leer-Nüttermoor | 160 m |
| Skylon Tower | 1965 | Canada | Niagara Falls | 160 m |
| Bosporus overhead line crossing III | 1999 | Turkey | Istanbul | 160 m |
| Blackpool Tower | 1894 | United Kingdom | Blackpool | 158 m |
| Pylons of Cadiz | 1955 | Spain | Cadiz | 158 m |
| Telecommunication Tower Plettenberg | ? | Germany | Plettenberg | 158 m |
| Fernmeldeturm Essen | ? | Germany | Essen | 157.5 m |
| Cologne Cathedral | 1248-1880 | Germany | Cologne | 157 m | Two towers |
| TV Tower Tournai-Froidmont | ? | Belgium | Tournai-Froidmont | 157 m |
| Snejanka tower | ? | Bulgaria | Pamporovo - Mount Snejanka | 156 m | also known as Pamporovo TV Tower |
| Zendstation Roosendaal | 1986 | Netherlands | Roosendaal | 156 m |
| Mesquite Tower | 1990 | United States | Mesquite, Texas | 155.3 m |
| Kaknästornet TV Tower | 1964 | Sweden | Stockholm | 155 m |
| Funkturm Arsenal | ? | Austria | Vienna | 155 m |
| Nozema TV Tower Goes | 1957 | Netherlands | Goes | 153.5 m | also known as Nozema TV Tower |
| Telecommunication Tower Willebadessen | 1993 | Germany | Willebadessen | 152.5 m | also known as Fernsehsender Eggegebirge |
| Monumento Nacional de Santa Cruz del Valle de los Caidos | ? | Spain | El Escorial | 152.4 m | Tallest memorial cross in the world |
| Croydon Transmitter | 1962 | UK | London, Surrey | 152 m |
| BT Tower | 1967 | United Kingdom | Birmingham | 152 m |
| RKS Mělník-Chloumek | ? | Czech Republic | Mělník | 152 m |
| RKS Dobrochov | ? | Czech Republic | Dobrochov | 152 m |
| Rouen Cathedral | 1145-1876 | France | Rouen | 151 m |
| Funkturm Berlin | 1926 | Germany | Berlin | 150 m | Only observation tower standing on insulators |
| Fernsehsender Ebbegebirge | 1983 | Germany | Herscheid | 150 m | Also known as Fernmeldeturm Waldberg |
| Longwave transmitter Lahti | 1927 | Finland | Lahti | 150 m |
| RKS Liblice 1 | ? | Czech Republic | Liblice | 150 m |
| Sendeturm Wiederau | 1935 | Germany | Wiederau | 150 m | Timber construction, dismantled on 27 October 1953 |
| Mannesmann Tower Vienna | 1954 | Germany | Vienna | 150 m |
| TV Tower Leglise-Anlier | ? | Belgium | Leglise-Anlier | 150 m |
| Juche Tower | 1982 | North Korea | Pyongyang | 150 m |
| Zendstation Maastricht | ? | Netherlands | Maastricht | 149.5 m |
| KPN Tower Haarlem | 1968 | Netherlands | Haarlem | 149 m |
| KEMA Toren | 1969 | Netherlands | Arnheim | 149 m | also known as Tennet Tower or Tennet Toren |
| Nordschwarzwaldturm | 1974 | Germany | Schömberg-Langenbrand | 148 m |
| St. Nikolai, Hamburg | 1846-1877 | Germany | Hamburg | 147.3 m | church ruin |
| Sapporo TV Tower | 1957 | Japan | Saporro | 147.2 m |
| Pasilan linkkitorni | 1983 | Finland | Helsinki | 146 m |
| Fallturm Bremen | 1990 | Germany | Bremen | 146 m |
| Sendeturm Langenberg | 1934 | Germany | Velbert-Langenberg | 145 m | Timber construction, destroyed on 10 October 1935 |
| Sendeturm Hamburg-Billstedt | 1934 | Germany | Hamburg | 145 m | Timber construction, dismantled in September 1949 |
| Fernsehturm Waldenburg | ? | Germany | Waldenburg | 145 m | partially guyed |
| Funkübertragungsstelle Bergen 1 | ? | Germany | Soltau-Bergen | 145 m |
| Vasco da Gama Tower | 1998 | Portugal | Lisboa | 145 m |
| Notre-Dame de Strasbourg | 1176"1439 | France | Strasbourg | 144 m |
| Nozema Tower Wormer | 1968 | Netherlands | Wormer | 144 m |
| Zigong TV Tower | 1988 | China | Zigong | 143.6 m |
| Zendstation Ugchelen | 1959 | Netherlands | Ugchelen | 142 m |
| TV Tower Aalen | ? | Germany | Aalen | 142 m |
| Fernmeldeturm Jakobsberg | 1978 | Germany | Porta Westfalica-Jakobsberg | 142 m |
| Fernmeldeturm Bremerhaven-Schiffdorf | ? | Germany | Bremerhaven-Schiffdorf | ? |
| VW-Tower | 1958 | Germany | Hannover | 141 m |
| Fernmeldeturm Hoherodskopf | ? | Germany | Schotten-Hoherodskopf | 141 m |
| Sendeturm Jauerling | 1958 | Austria | Jauerling | 141 m | partially guyed |
| Transmitter Żórawina | 1932 | Germany | Żórawina, Poland | 140 m | Timber construction, dismantled in 1945 |
| Monte Mario Tower | ? | Italy | Rome | 140 m |
| Nozema Zendstation Mierlo | 1957 | Netherlands | Mierlo | 139.5 m |
| Fremont Point Transmitter | ? | UK | Fremont Point, Jersey | 139 m | |
| Pylons of Voerde | 1926 | Germany | Voerde | 138 m |
| Colonia-Hochhaus | 1973 | Germany | Colonia | 137.5 m |
| Fernmeldeturm Ansbach | ? | Germany | Ansbach | 137.5 m |
| Fernmeldeturm Hamburg-Bergedorf | ? | Germany | Hamburg-Bergedorf | 137.5 m |
| Hohenstadt Transmission Tower | ? | Hohenstadt | Germany | 137 m |
| Monas | 1975 | Indonesia | Jakarta | 137 m |
| Fernsehturm Schwerin-Zippendorf | 1964 | Germany | Schwerin-Zippendorf | 136.5 m |
| Montjuic Communications Tower | 1992 | Spain | Barcelona | 136 m |
| Telecommunication Tower Leichlingen | ? | Germany | Leichlingen | 136 m |
| Transmission Tower Hardberg | 1951 | Germany | Hardberg | 135 m |
| Trollhättan TV Tower | ? | Sweden | Trollhättan | 135 m |
| Transmission Tower Emley Moor | 1956 | UK | Emley Moor, Yorkshire | 135 m | dismantled |
| Fernmeldeturm Wahnbeck | 1974 | Germany | Wahnbeck | 134 m |
| Telecommunication Tower Lohmar-Birk | ? | Germany | Lohmar | 134 m |
| St. John's Beacon | 1965 | UK | Liverpool | 133 m |
| Nozema Zendstation The Hague | 1965 | Netherlands | The Hague | 133 m |
| Aufi | 1963 | Germany | Geislingen-Aufhausen | 132 m |
| TV-toren Ittervoort | ? | Netherlands | Ittervoort | 132 m |
| Telecommunication Tower Leipzig | ? | Germany | Leipzig | 132 m |
| Kyoto Tower | 1964 | Japan | Kyoto | 131 m |
| Pylons of Ghesm Crossing | 1984 | Iran | Strait of Gheshm | 130 m | One pylon standing on a caisson in the sea |
| TV Tower Nordhelle | 1984 | Germany | Nordhelle | 130 m |
| Telecommunication tower Großerlach | 1985 | Germany | Großerlach | 130 m |
| Zendstation Loon op Zand | 1986 | Netherlands | Loon op Zand | 130 m |
| KPN Tower | 2000 | Netherlands | Rotterdam | 130 m |
| KUL Control Tower | ? | Malaysia | Kuala-Lumpur | 130 m | tallest air-traffic control tower of the world |
| Schapfen-Mill-Tower | 2005 | Germany | Ulm-Jungingen | 130 m | tallest silo in the world |
| Armstrong Tower | 1938 | USA | Alpine, New Jersey | 129.6 m |
| Telecommunication Tower Hüfingen | 1976 | Germany | Hüfingen | 129 m |
| Shukhov tower on the Oka River | 1929 | Russia | Dzerzhinsk | 128 m | Hyperboloid structure |
| Telecommunication Tower Wuppertal-Westfalenweg | ? | Germany | Wuppertal | 128 m |
| Piatkowo TV Tower | 1993 + 1955 | Poland | Poznan | 128 m + 76 m |
| Express Lift Tower | 1980-1982 | UK | Northampton, Northamptonshire | 127.45 m |
| Torre Entel | 1974 | Chile | Santiago | 127.4 m |
| Pirelli Tower | 1959 | Italy | Milano | 127.1 m |
| VLF transmitter Grimeton | 1923 | Sweden | Grimeton | 127 m |
| NBTel Tower | ? | Canada | New Brunswick | 127 m |
| Raghadan Flagpole | 2003 | Jordania | Amman | 126.8 m |
| Sender Inselsberg | 1939+1974 | Germany | Inselsberg Mountain | 43.31 + 126 m |
| Dreamworld Tower | 1997 | Dreamworld, Coomera | Australia | 126.5m |
| HBG Prangins | 1931 | Switzerland | Prangins | 125 m | two towers |
| FMT 6 - Brackenheim | ? | Germany | Brackenheim | 125 m |
| Craigkelly TV Tower | ? | UK | Craigkelly | 125 m |
| Atakule Tower | 1989 | Turkey | Ankara | 125 m |
| Science Centre Tower | 2001 | UK | Glasgow | 125 m |
| OTE Tower | ? | Greece | Thessaloniki | ? |
| Transmitter Nuremburg-Kleinreuth | 1935 | Germany | Nuremberg | 124 m | Timber construction, dismantled in 1935 |
| Transmitter Geiersberg | ? | Germany | Geiersberg | 124 m |
| Tyholttårnet | 1985 | Norway | Trondheim | 124 m |
| Ayer Rajah Telecoms Tower | ? | Singapore | Singapore | ? |
| Sender Brocken | 1937+1974 | Germany | Brocken Mountain | 95 + 123 m |
| Pääskyvuoren linkkitorni | 1964 | Finland | Turku | 122 m |
| Transmission Tower Lindenfels | ? | Germany | Lindenfels | 122 m |
| TV Tower Swiety Krzyz | ? | Poland | Swiety Krzyz | 122 m |
| Transmitter Boppard (partially guyed) | ? | Germany | Boppard-Fleckertshöhe, Rhineland-Palatina, Germany | 121 m |
| Zendstation Megen | 1980 | Netherlands | Megen | 121 m |
| Fernmeldeturm Duisburg | Germany | Duisburg | 121 m |
| Longwave transmitter Motala | 1927 | Sweden | Motala | 120 m |
| Mannesmann Tower Hannover | 1955 | Austria | Hannover | 120 m |
| Henninger Turm | 1961 | Germany | Frankfurt/Main | 120 m | Silo with observation tower |
| Chennevières Transmitter | 1972 | France | Chennevières-sur-Marne | 120 m |
| Directional Radio Tower Le Chasseral | 1983 | Switzerland | Le Chasseral | 120 m |
| Spire of Dublin | 2003 | Ireland | Dublin | 120 m | World's tallest sculpture (serves no purpose other than aesthetics) |
| Transmission Tower Hesselberg | ? | Germany | Hesselberg | 119 m |
| Pylons of Duisburg-Rheinhausen | 1926 | Germany | Duisburg-Rheinhausen | 118.8 m |
| Charwelton BT Tower | ? | United Kingdom | Charwelton | 118.3 m |
| Transmitter Kalundborg | 1927 | Denmark | Kalundborg | 118 m |
| Radio Tower Gliwice | 1935 | Poland | Gliwice | 118 m | Tallest existing timber-constructed transmission tower |
| Bayer Cross Leverkusen | 1958 | Germany | Leverkusen | 118 m | Tallest light advertisement in the world |
| Tryvannstårnet | 1962 | Norway | Oslo | 118 m |
| Kvitsoy-Tower | 1981/82 | Norway | Kvitsoy | 117.5 m |
| Lisebergstornet | 1990 | Sweden | Goetheborg | 116.1 m |
| Observation tower of la Cité de l'Énergie | ? | Canada | Shawinigan, Quebec | 115 m |
| Bernauer Birzel | ? | Germany | Bernau | 115 m |
| Helgoland Radio Tower | ? | Germany | Helgoland | 115 m | Additionally guyed |
| Puerta de Europa | 1996 | Spain | Madrid | 115 m | Two buildings with an inclination of 15º |
| Pollonius | 1992 | Germany | Köln-Porz | 115 m |
| Transmitter Heilsberg | 1935 | Germany | Lidzbark Warmiński, Poland | 115 m | Timber construction, dismantled in 1940 |
| Pillar of third section of Gletscherbahn Kaprun | 1966 | Austria | Kaprun | 113.6 m | Tallest support tower of aerial tramway in the world |
| Domtoren | 1328 | Netherlands | Utrecht | 112.5 m | Free standing medieval church tower, see also List of tallest churches |
| Transmission Tower La Dole | ? | Switzerland | La Dole | 112 m |
| Swingate Transmitter | ? | UK | Swingate, Kent | 111 m | 3 towers |
| Carlsberg Sky Tower | 2004 | Singapore | Sentosa Island | 110 m | Tallest free standing observation tower in Asia |
| Bytków Tower | ? | Poland | Bytków | 110 m |
| Transmitter Witthoh | 1951 | Germany | Emmingen-Liptingen | 108 m |
| Vitosha Mountain TV Tower | ? | Bulgaria | Vitosha Mountain | 108 m |
| Tour Hertzienne TDF de Romainville | 1984 | France | Paris-Romainville | 108 m | also known as Tour Relais TDF |
| Torre Jaume I | 1931 | Spain | Barcelona | 107 m | connected with Torre Sant Sebastia by an aerial tramway |
| Transmitter Koblenz | 1934 | Germany | Koblenz | 107 m | Timber construction, dismantled in 1965 |
| Transmitter Trier | 1935 | Germany | Trier | 107 m | Timber construction, dismantled in 1948 |
| Radar Tower Bremerhaven | 1965 | Germany | Bremerhaven | 106.1 m |
| Iglica | 1948 | Poland | Wroclaw | 106 m |
| Zendstation Amsterdam | 2002 | Netherlands | Amsterdam | 106 m |
| Aalborgtårnet | 1933 | Denmark | Aalborg | 105 m |
| TV Tower Słupsk | 1991 | Poland | Słupsk | ? |
| Wannenberg Transmission Tower | ? | Germany | Wannenberg | 103 m |
| Telecom Telecommunication Tower Heidelberg | ? | Germany | Heidelberg | 102 m |
| Zakopane Radio Tower | ? | Poland | Zakopane | 102 m |
| Transmitter Heilsberg | 1930 | Germany | Lidzbark Warmiński, Poland | 102 m | Twin timber construction, dismantled in 1940 |
| Telecommunication Tower of Munich postal destrict | 1956 | Germany | Munich | 101.6 m |
| - | Westpoint tower | 2004 | Netherlands | Tilburg | 101 m | 47 story apartment tower |
| TV Tower Brotjacklriegel | 1960 | Germany | Brotjacklriegel | 100.3 m |
| Tour Perret | 1925 | France | Grenoble | 100 m |
| Transmitter Golm | 1948 | Germany | Golm | 100 m | Timber construction, dismantled on 25 October 1979 |
| Ještěd TV Tower | 1968 | Czech Republic | Jested | 100 m |
| Faro de Moncloa | 1992 | Spain | Madrid | 100 m |
| Transmitter Truc de Fortunio | ? | France | Truc de Fortunio | 100 m |
| Schöckl Transmitter | 1956 | Austria | Schöckl Mountain | 100 m |
| Gaisberg Transmitter | 1956 | Austria | Gaisberg Mountain | 100 m |
| Country | Town | Pinnacle height | Remarks |
|---|
| Minolta Tower | 1962 | Canada | Niagara Falls | 99 m |
| Vodafone-Funkturm Stuttgart-Vaihingen | 1998 | Germany | Stuttgart-Vaihingen | 98.6 m |
| Telecommunication Tower Wuppertal-Küllenhahn | ? | Germany | Wuppertal | 98.5 m |
| Stokenchurch BT Tower | ca.1966 | United Kingdom | Stokenchurch | 97.5 m |
| Torii-Tower | 1972 | Germany | Gusborn | 97 m | Double tower |
| Medium Wave Transmitter Romainville | 1934 | France | Romainville | ? | two towers |
| Top of the World | ? | Germany | Geiselwind | 95 m | Was former world's tallest transportable ride |
| Pfänder Transmitter | 1956 | Austria | Pfänder Mountain | 94.7 m |
| Fernsehturm Kulpenberg | 1964 | Germany | Kulpenberg Mountain | 94 m |
| Transmitter Santa Maria di Galeria | ? | Italy | Santa Maria di Galeria | 94 m | exclave of Vatican City |
| Pillar of Gant Hohtaelli Aerial Tramway | 1998 | Switzerland | Zermatt | 94 m |
| Funkturm Stuttgart | 1966 | Germany | Stuttgart | 93 m |
| Directional Radio Tower Stuttgart-Möhringen | 1975 | Germany | Stuttgart | 93 m |
| Directional Radio Tower Ansfelden | 1978 | Austria | Ansfelden | 93 m |
| Directional Radio Tower Mühlacker | 2004 | Germany | Mühlacker | 93 m |
| Grünten Transmission Tower | 1951 | Germany | Grünten Mountain | 92 m |
| Eric Williams Plaza | 1986 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | 92 m |
| TVP 3 Katowice | 1966 | Poland | Katowice (Metropolis Katowice) | 90 m |
| Zendstation Zwollerkerspel | 1985 | Netherlands | Zwollerkerpsel | 90 m |
| Transmitter Puy de Dôme | 1956 | France | Puy de Dôme | 89 m |
| Hermesturm | 1958 | Germany | Hannover | 88.8 m |
| Sud Radio Transmitter Pic Blanc | 1972 | Andorra | Pic Blanc | 86 m | two towers |
| Tour metallique de Fourviere | 1894 | France | Lyon | 85.9 m |
| Beyazit Tower | 1828 | Turkey | Istambul | 85 m |
| Laboe Naval Memorial | 1936 | Germany | Laboe | 85 m |
| Pillar II of Eibsee Aerial Tramway | 1962 | Deutschland | Garmisch-Partenkirchen | 85 m |
| Silistra TV Tower | 1963 | Bulgaria | Silistra | 85 m |
| Cruz Del Tercer Milenio | 2001 | Chile | Coquimbo | 83 m |
| Fremersberg Tower | ? | Germany | Baden-Baden | 83 m |
