Ranks and insignia of NATO armies officers
Rank comparison chart of all armies of
NATO member states.
| Flag Officer ranks | | NATO Code¦¦OF-10> | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 |
|---|
| Belgium | No Equivalent | Général Generaal | Lieutenant-général Luitenant-generaal | Général-major Generaal-majoor | Général de Brigade Brigadegeneraal |
| Bulgaria | No Equivalent | генерал | генерал-лейтенант | генерал-майор | бригаден генерал |
| Canada | No Equivalent | General Général | Lieutenant General Lieutenant-général | Major General Major-général | Brigadier General Brigadier-général |
| Czech Republic | No Equivalent | armádní generál | generálporučík | generálmajor | brigádní generál |
| Denmark | No Equivalent | General | Generalløjtnant | Generalmajor | Brigadegeneral |
 | Estonia | Estonia | No Equivalent | Kindral | Kindralleitnant | Kindralmajor | Brigaadikindral |
| France | Maréchal de France1 | Général d´Armée | Général de Corps d´Armée | Général de Division | Général de Brigade |
| Germany | No Equivalent | General | Generalleutnant | Generalmajor | Brigadegeneral |
| Greece | No Equivalent | Stratigos | Antistratigos | Ypostratigos | Taxiarchos |
| Hungary | No Equivalent | Vezérezredes | Altábornagy | Vezérőrnagy | Dandártábornok |
 | Iceland | Iceland | No Army | No Army | No Army | No Army | No Army |
 | Italy | Italy | No Official Equivalent
Generale d'Armata3 | Generale2 | Generale di corpo d´armata2 | Generale di divisione2 | Generale di brigata2 |
| Latvia | No Equivalent | No Equivalent | Ģenerālleitnants | Ģenerālmajors | Brigādes Ģenerālis |
| Lithuania | No Equivalent | No Equivalent | Generolas leitenantas | Generolas majoras | Brigados generolas |
| Luxembourg | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Netherlands | No Equivalent | Generaal | Luitenant - generaal | Generaal - majoor | Brigade - generaal |
| Norway | No Equivalent | General | Generalløytnant | Generalmajor | Brigader |
 | Poland | Poland | Marszałek Polski1 | Generał | Generał broni | Generał dywizji | Generał brygady |
| Portugal | Marechal1 | General | Tenente-general | Major-general | Brigadeiro-general |
| Romania | No Equivalent | General | General Locotenent | General Maior | General de Brigada |
| Slovakia | No Equivalent | Generál | Generálporučík | Generálmajor | Brigádny Generál |
| Slovenia | No Equivalent | General | Generalpodpolkovnik | Generalmajor | Brigadir |
| Spain | Capitán general1 | General de Ejército | Teniente general | General de división | General de brigada |
 | Turkey | Turkey | Mareşal1 | Genel Kurmay Başkanı Orgeneral | Korgeneral | Tümgeneral | Tuğgeneral |
 | United Kingdom | United Kingdom | Field Marshal1 | General | Lieutenant-General | Major-General | Brigadier |
 | United States | United States | General of the Army1 | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General |
| NATO Code¦¦OF-10> | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 |
|---|
*
1 Honorary/War time rank.
*
2 ON Italian ranks a red border around the star means that the officer is commanding an operational unit.
*
3 Generale d'Armata does not exist in the Italian army contrary to the
STANAG 2116 NATO chart.
| Officer ranks | | NATO Code¦¦OF-5> | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D | Student Officer |
|---|
| Belgium | Colonel Kolonel | Lieutenant-colonel Luitenant-kolonel | Major Majoor | Capitaine-commandant Kapitein-commandant Capitaine Kapitein | Lieutenant Luitenant | Sous-lieutenant Onderluitenant | No Equivalent | No Equivalent |
| Bulgaria | полковник | подполковник | майор | капитан | старши лейтенант | лейтенант | младши лейтенант | No Equivalent |
| Canada | Colonel Colonel | Lieutenant Colonel Lieutenant-colonel | Major Major | Captain Capitaine | Lieutenant Lieutenant | Second Lieutenant Sous-lieutenant | No Equivalent | Officer Cadet Élève-officier |
| Czech Republic | plukovník | podplukovník | major | kapitán | nadporučík | poručík | podporučík | No Equivalent |
| Denmark | Oberst | Oberstløjnant | Major | Kaptajn | Premierløjtnant | Flyverløjtnant | Løjtnant | No Equivalent |
 | Estonia | Estonia | Kolonel | Kolonelleitnant | Major | Kapten | Leitnant | Nooremleitnant | Lipnik | No Equivalent |
| France | Colonel | Lieutenant-Colonel | Commandant | Capitaine | Lieutenant | Sous-Lieutenant | Aspirant | stripe with curl
Élève-officier |
| Germany | Oberst | Oberstleutnant | Major | Stabshauptmann Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | Coming soon
(Ober-) Fähnrich | Enlisted Rank plus bottom thin silver line indicating cadet's career |
| Greece | Syntagmatarchis | Antisyntagmatarchis | Tagmatarchis | Lochagos | Ypolochagos | Anthypolochagos | No Equivalent | No Equivalent |
 | Hungary | Hungary | Ezredes | Alezredes | Őrnagy | Százados | Főhadnagy | Hadnagy | No Equivalent | No Equivalent |
| Iceland | Ofursti | Undirofursti | Majór | Kafteinn | Liðsforingi | Undirliðsforingi | No Equivalent | No Equivalent |
| Italy | Colonnello | Tenente colonnello | Maggiore | Capitano | Tenente | Sottotenente | No Equivalent | No Equivalent |
| Latvia | Pulkvedis | Pulkvežleitnants | Majors | Kapteinis | Virslietnants | Lietnants | No Equivalent | No Equivalent |
| Lithuania | Pulkininkas | Pulkininkas leitenantas | Majoras | Kapitonas | Vyresnysis leitenantas | Leitenantas | No Equivalent | Kariunas |
| Luxembourg | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Capitaine | Premier Lieutenant | Lieutenant | No Equivalent | No Equivalent |
| Netherlands | Kolonel | Luitenant - kolonel | Majoor | Kapitein/Ritmeester | 1e Luitenant | 2e Luitenant | No Equivalent | No Equivalent |
| Norway | Oberst | Oberstløytnant | Major | Kaptein/Rittmester | Løytnant | Fenrik | No equivalent | No equivalent |
| Poland | Pułkownik | Podpułkownik | Major | Kapitan | Porucznik | Podporucznik | No equivalent | No equivalent |
| Portugal | Coronel | Tenente-coronel | Major | Capitão | Tenente | Alferes | Aspirante-a-Oficial | No Equivalent |
| Romania | Colonel | Locotenent Colonel | Maior | Căpitan | Locotenent | Sublocotenent | No Equivalent | No Equivalent |
| Slovakia | Plukovník | Podplukovník | Major | Kapitán | Nadporučík | Poručík | No Equivalent | No Equivalent |
| Slovenia | Polkovnik | Podpolkovnik | Major | Stotnik | Nadporočnik | Poročnik | No Equivalent | No Equivalent |
| Spain | Coronel | Teniente coronel | Comandante | Capitán | Teniente | Alférez | 'No Equivalent | 'No Equivalent |
| Turkey | Albay | Yarbay | Binbaşı | Yüzbaşı | Üsteğmen | Teğmen | Asteğmen | coming soon |
| United Kingdom | Colonel | Lieutenant-Colonel | Major | Captain | Lieutenant | Second Lieutenant | Officer Designate | Officer Cadet |
| United States | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | First Lieutenant | Second Lieutenant | Coming soon
Officer Candidate | Various
Cadet |
| NATO Code¦¦OF-5> | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D | Student Officer |
|---|
Warrant officers rank below officers and above enlisted servicemen.
| Warrant Officer ranks | | NATO Rank¦¦WO-5> | WO-4 | WO-3 | WO-2 | WO-1 |
|---|
|bgcolor="#e6e9ff" style="vertical-align: middle;"|Greece| No equivalent | No equivalent | No equivalent | No equivalent | Anthypaspistis4regular | Anthypaspistis4draftee |
| Italy | Primo Maresciallo Luogotenente | Primo Maresciallo | Maresciallo Capo | Maresciallo Ordinario | Maresciallo |
| Poland | Starszy chorąży sztabowy | Chorąży sztabowy | Młodszy chorąży sztabowy | Starszy chorąży | Chorąży | Młodszy chorąży |
| Romania | Maistru Militar Principal | Maistru Militar clasa I | Maistru Militar clasa a II-a | Maistru Militar clasa a III-a | Maistru Militar clasa a IV-a |
| United States | Chief Warrant Officer 5 (CW5) | Chief Warrant Officer 4 (CW4) | Chief Warrant Officer 3 (CW3) | Chief Warrant Officer 2 (CW2) | Warrant Officer 1 (WO1) |
| NATO Rank¦¦WO-5> | WO-4 | WO-3 | WO-2 | WO-1 |
|---|
*
4 Greece has only one level of warrant officers. The regular warrant officers rank above draftee warrant officers.
* Countries not listed either use regular officer ranks for
warrant officers or do not have
warrant officers or
warrant officer are considered OR (Other/Enlisted Rank).
*STANAG 2116 NATO chart
*
NATO*
Ranks and insignia of NATO* Ranks and insignia of NATO Armies Officers
*
Ranks and insignia of NATO Armies Enlisted *
Ranks and insignia of NATO Air Forces Officers*
Ranks and insignia of NATO Air Forces Enlisted*
Ranks and insignia of NATO Navies Officers*
Ranks and insignia of NATO Navies Enlisted*
History of NATO " the Atlantic Alliance - UK Government site